| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| کارتریج فیلتر | PP+UDF+CTO+RO+T33 |
| ظرفیت | 75 GPD |
| فشار آب ورودی | 0.1Mpa - 0.4Mpa |
| دمای آب | 5℃ - 38℃ |
| شیر آب | شیر آب فولاد ضد زنگ 304 |
| کربن فعال | پوسته نارگیل |
| ممبران RO | Vontron 1812-75GPD |
| کاربرد | آب لوله کشی شهری خانگی |
| جزء | مشخصات |
|---|---|
| کارتریج فیلتر اول | فیلتر رسوب PP |
| کارتریج فیلتر دوم | کربن فعال نارگیل دانه ای UDF GAC |
| کارتریج فیلتر سوم | کربن فعال نارگیل بلوکی CTO |
| کارتریج فیلتر چهارم | ممبران RO Vontron 1812-75G |
| کارتریج فیلتر پنجم | کربن فعال نارگیل دانه ای پس از فیلتر T33 |
| شیر آب | SS304 نوع آمریکایی |
| مخزن آب | مخزن پلاستیکی یا آهنی 3.2G |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها