| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Фильтрующий картридж | PP+UDF+CTO+RO+T33 |
| Производительность | 75 GPD |
| Давление входной воды | 0.1Mpa - 0.4Mpa |
| Температура воды | 5℃ - 38℃ |
| Кран | Кран из нержавеющей стали 304 |
| Активированный уголь | Кокосовая скорлупа |
| RO мембрана | Vontron 1812-75GPD |
| Использование | Бытовая водопроводная вода |
| Компонент | Спецификация |
|---|---|
| 1-й фильтрующий картридж | PP осадочный фильтр |
| 2-й фильтрующий картридж | Гранулированный активированный уголь из кокосовой скорлупы UDF GAC |
| 3-й фильтрующий картридж | Блок активированного угля из кокосовой скорлупы CTO |
| 4-й фильтрующий картридж | RO мембрана Vontron 1812-75G |
| 5-й фильтрующий картридж | Пост-гранулированный активированный уголь из кокосовой скорлупы T33 |
| Кран | SS304 Американский тип |
| Бак для воды | Пластиковый или железный бак объемом 3,2 галлона |
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже приводится распределение всех рейтингов.Все отзывы