| Attribut | Wert |
|---|---|
| Filterkartusche | PP+UDF+CTO+RO+T33 |
| Kapazität | 75 GPD |
| Einlasswasserdruck | 0,1 MPa - 0,4 MPa |
| Wassertemperatur | 5°C - 38°C |
| Wasserhahn | 304 Edelstahl-Wasserhahn |
| Aktivkohle | Kokosnussschale |
| RO-Membran | Vontron 1812-75GPD |
| Verwendung | Haushaltsleitungswasser |
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| 1. Filterkartusche | PP-Sedimentfilter |
| 2. Filterkartusche | Granulierte Kokosnuss-Aktivkohle UDF GAC |
| 3. Filterkartusche | Kokosnuss-Aktivkohleblock CTO |
| 4. Filterkartusche | Vontron 1812-75G RO-Membran |
| 5. Filterkartusche | Nachgranulierte Kokosnuss-Aktivkohle T33 |
| Wasserhahn | SS304 Amerikanischer Typ |
| Wassertank | 3,2G Kunststoff- oder Eisentank |
Gesamtbewertung
Bewertungsschnappschuss
Nachfolgend finden Sie die Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen