| Parámetros técnicos | ||
| Modelo | RY-R90V | RY-R150V |
| Cantidad de flujo recomendada 1 | 00,8 a 1,6 m3/h | 1.0 a 3.0 m3/h |
| Agua total suavizada continua2 | 2.7 m3 | 7.0 m3 |
| Tamaño del tanque (en) | 1015 | 1035 |
| Volumen de la resina | 11 litros | 28 litros |
| Tamaño del producto ((L x W x H) | Cuadro de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de | Cuadro de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de la sección de |
1 El caudal será diferente en función de la caída de presión.
2 El total continuo de agua ablandada será diferente según la dureza del agua cruda.
¿ Por qué elegimos una máquina de ablandador de agua?
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas