| Paramètres techniques | ||
| Modèle | RY-R90V | RY-R150V |
| Débit recommandé 1 | 00,8 à 1,6 m3/h | 10,0 à 3,0 m3/h |
| Total continu de l'eau adoucie2 | 20,7 m3 | 70,0 m3 |
| Taille du réservoir (en) | 1015 | 1035 |
| Volume de résine | 11 litres | 28 litres |
| Taille du produit ((L x W x H) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
1 Le débit sera différent en fonction de la chute de pression.
2 L'eau totale adoucie continue sera différente selon la dureté de l'eau brute.
Pourquoi choisir un adoucisseur d' eau?
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques