핵심 구성 요소 | Ro 멤브레인 |
---|---|
무게 | 15 kg |
치수 (L × W × H) | 101.6 × 9.97 × 9.97 cm |
제품 이름 | 산업 RO 막 요소 |
소금 거부 | > 99% |
재료 | 방향족 폴리 아미드 복합 필름 요소 |
vontron ULP21-4040 역 삼투압 시스템을위한 초저 압력 RO 막
압축 된 여과를 통한 염, 오염 물질 및 불순물의 99.5% 이상을 제거하여 탈염, 산업 공정 및 식용 사용을위한 순수한 물을 전달하는 고효율 반 투과성 RO 막.
2000 ppm 미만의 TDS로 지표수, 지하수 및 도시 물의 처리에 이상적입니다. 기본 응용 프로그램에는 다음이 포함됩니다.
모델 | 활성 막 영역 (ft²/m²) | 투과하는 흐름 (GDP/M³/D) | 안정적인 거부율 (%) | 사료 스페이서 두께 (MIL) | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|
ULP32-8040-440 | 440 (40.9) | 12650 (47.9) | 99.3 | 28 | 투기 |
ULP22-8040 | 400 (37.2) | 12100 (45.8) | 99.0 | 28 | 투기 |
ULP32-8040 | 400 (37.2) | 10500 (39.7) | 99.5 | 28 | 투기 |
ULP32-8040/31 | 400 (37.2) | 10500 (39.7) | 99.5 | 31 | 투기 |
ULP4040-PRO | 100 (9.3) | 2000 (7.6) | 99.7 | 28 | 투기 |
ULP21-4040 | 100 (9.3) | 2600 (9.8) | 99.5 | 28 | 투기 |
ULP31-4040 | 100 (9.3) | 2000 (7.6) | 99.6 | 28 | 투기 |
ULP21-4021 | 36 (3.3) | 950 (3.6) | 99.0 | 28 | 투기 |
ULP21-2540 | 30 (2.8) | 750 (2.8) | 99.0 | 28 | 투기 |
ULP21-2521 | 14 (1.3) | 300 (1.1) | 99.0 | 28 | 투기 |
예, 우리는 R & D, 생산, 판매 및 서비스 기능을 갖춘 전문 정수기의 전문 제조업체입니다.
예, 제품 및 상자의 세부 사양 또는 라벨 도면을 제공 할 수 있으며 프로덕션을 처리합니다.
예, 앞으로 공식 주문을하면 샘플 비용을 환불 할 수 있습니다.
이것은 일반적으로 1-100 조각의 특정 제품에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 비즈니스 관리자에게 문의하십시오.
샘플 주문의 경우 7 일. 대량 생산 주문의 경우 20-25 일 (수량에 따라 다름).
알리바바에서 무역 보증 서비스를 권장합니다. 우리는 또한 T/T, L/C, Western Union, MoneyGram 등을 허용합니다.
예, Alibaba를 통해 또는 직접 lulu@royolwater.com을 통해 이메일 주소를 보내주십시오.