コアコンポーネント | RO膜 |
---|---|
重さ | 15 kg |
寸法(l×w×h) | 101.6×9.97×9.97 cm |
製品名 | 産業RO膜元素 |
塩の拒絶 | > 99% |
材料 | 芳香族ポリアミド複合膜要素 |
Vontron ULP21-4040逆浸透システムのための超低圧RO膜
加圧されたろ過を通じて塩、汚染物質、および不純物の99.5%以上を除去し、淡水化、産業プロセス、および飲料使用のために純粋な水を供給する非常に効率的な半透過性RO膜。
2000 ppm未満のTDSを備えた地表水、地下水、および都市水の処理に最適です。主要なアプリケーションには以下が含まれます。
モデル | 活性膜面積(ft²/m²) | 透過流(GDP/M³/D) | 安定した拒絶率(%) | フィードスペーサーの厚さ(MIL) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
ULP32-8040-440 | 440(40.9) | 12650(47.9) | 99.3 | 28 | 仕様 |
ULP22-8040 | 400(37.2) | 12100(45.8) | 99.0 | 28 | 仕様 |
ULP32-8040 | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.5 | 28 | 仕様 |
ULP32-8040/31 | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.5 | 31 | 仕様 |
ULP4040-Pro | 100(9.3) | 2000(7.6) | 99.7 | 28 | 仕様 |
ULP21-4040 | 100(9.3) | 2600(9.8) | 99.5 | 28 | 仕様 |
ULP31-4040 | 100(9.3) | 2000(7.6) | 99.6 | 28 | 仕様 |
ULP21-4021 | 36(3.3) | 950(3.6) | 99.0 | 28 | 仕様 |
ULP21-2540 | 30(2.8) | 750(2.8) | 99.0 | 28 | 仕様 |
ULP21-2521 | 14(1.3) | 300(1.1) | 99.0 | 28 | 仕様 |
はい、私たちはR&D、生産、販売、およびサービス機能を備えた浄水器の専門メーカーです。
はい、製品とカートンの詳細な仕様やラベル図面を提供でき、生産を処理します。
はい、将来正式な注文を行うと、サンプルコストを返金できます。
これは、通常、1〜100個の範囲の特定の製品に依存します。詳細については、ビジネスマネージャーにお問い合わせください。
サンプル注文の7日間。大量生産注文の20〜25日(量によって異なります)。
アリババの貿易保証サービスをお勧めします。また、T/T、L/C、Western Union、MoneyGramなども受け入れます。
はい、Alibabaを介して、または直接lulu@royolwater.comにメールアドレスを送信してください。