Componentes básicos | Membrana de RO |
---|---|
Peso | 15 kilos |
Dimensiones (L × W × H) | 101.6 × 9,97 × 9,97 cm |
Nombre del producto | Elemento de membrana de la RO industrial |
El rechazo de la sal | > 99 por ciento |
El material | Elemento de película compuesta de poliamida aromática |
Vontron ULP21-4040 Membrana RO de ultrabaja presión para sistemas de ósmosis inversa
Una membrana semi-permeable RO altamente eficiente que elimina más del 99.5% de sales, contaminantes e impurezas a través de filtración a presión, entregando agua pura para la desalinización,Procesos industriales, y el consumo de bebidas.
Ideal para el tratamiento de aguas superficiales, subterráneas y municipales con TDS inferior a 2000 ppm.
Modelo | Área de membrana activa (ft2/m2) | Flujo de penetración (PIB/m3/día) | Tasa de rechazo estable (%) | espesor del espaciador de alimentación (mil) | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
Se aplican las siguientes medidas: | Las demás | 12651 (47.9) | 99.3 | 28 | Específico |
Se trata de una serie de medidas de control. | 400 (37.2) | 12100 (45.8) | 99.0 | 28 | Específico |
Se aplican las siguientes medidas: | 400 (37.2) | 10500 (39.7) | 99.5 | 28 | Específico |
Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | 400 (37.2) | 10500 (39.7) | 99.5 | 31 | Específico |
Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | 100 (9.3) | 2000 (7.6) | 99.7 | 28 | Específico |
Se aplican las siguientes medidas: | 100 (9.3) | 2600 (9.8) | 99.5 | 28 | Específico |
Se trata de una serie de pruebas. | 100 (9.3) | 2000 (7.6) | 99.6 | 28 | Específico |
Se aplican las siguientes medidas: | 36 (3.3) | 950 (3.6) | 99.0 | 28 | Específico |
Se trata de una serie de medidas de control. | 30 (2.8) | 750 (2.8) | 99.0 | 28 | Específico |
Se trata de una serie de medidas de control. | 14 (1.3) | 300 (1.1) | 99.0 | 28 | Específico |
Sí, somos un fabricante profesional de purificadores de agua con capacidades de I + D, producción, ventas y servicio.
Sí, puede proporcionar especificaciones detalladas o dibujos de etiqueta del producto y el cartón, y nos encargaremos de la producción.
Sí, los costes de las muestras pueden ser reembolsados si realiza pedidos formales en el futuro.
Esto depende del producto específico, normalmente de 1 a 100 piezas.
7 días para pedidos de muestras. 20-25 días para pedidos de producción en masa (varía según la cantidad).
Recomendamos el servicio de aseguramiento comercial en Alibaba. También aceptamos T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, etc.
Sí, envíe su dirección de correo electrónico a través de Alibaba o directamente a: lulu@royolwater.com.