| Фильтр-картридж | PP+UDF+CTO+RO+T33 |
| Производительность | 75 GPD |
| Давление входной воды | 0.1Mpa - 0.4Mpa |
| Температура воды | 5℃ - 38℃ |
| Кран | Кран из нержавеющей стали 304 |
| Активированный уголь | Кокосовая скорлупа |
| RO мембрана | Vontron 1812-75GPD |
| Использование | Бытовая водопроводная вода |
| Название продукта | Система обратного осмоса под мойку 75 GPD для питьевой воды |
| Производительность | 75 галлонов в день |
| 1-й фильтр-картридж | PP sediment Filter |
| 2-й фильтр-картридж | Гранулированный активированный уголь из кокосовой скорлупы UDF GAC |
| 3-й фильтр-картридж | Блок активированного угля из кокосовой скорлупы CTO |
| 4-й фильтр-картридж | RO мембрана Vontron 1812-75G |
| 5-й фильтр-картридж | Пост-гранулированный активированный уголь из кокосовой скорлупы T33 |
| Кран | SS304 Американский тип |
| Бак для воды | Пластиковый или железный бак объемом 3,2 галлона |
| Кастомизация | Частная маркировка на фильтр-картриджах, машины систем обратного осмоса |
| Обновления | Минеральные фильтр-картриджи, щелочные фильтр-картриджи, УФ-стерилизатор и т. д. |
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже приводится распределение всех рейтингов.Все отзывы