| フィルターカートリッジ | PP+UDF+CTO+RO+T33 |
| 容量 | 75 GPD |
| 給水圧 | 0.1Mpa - 0.4Mpa |
| 水温 | 5℃ - 38℃ |
| 蛇口 | 304ステンレス鋼蛇口 |
| 活性炭 | ココナッツシェル |
| RO膜 | Vontron 1812-75GPD |
| 用途 | 家庭用水道水 |
| 製品名 | シンク下逆浸透システム 75 GPD ROシステム 飲料水用 |
| 容量 | 1日あたり75ガロン |
| 第1フィルターカートリッジ | PPセディメントフィルター |
| 第2フィルターカートリッジ | 粒状ココナッツ活性炭 UDF GAC |
| 第3フィルターカートリッジ | ココナッツ活性炭ブロック CTO |
| 第4フィルターカートリッジ | Vontron 1812-75G RO膜 |
| 第5フィルターカートリッジ | ポスト粒状ココナッツ活性炭 T33 |
| 蛇口 | SS304 アメリカンタイプ |
| 水タンク | 3.2G プラスチックまたは鉄製タンク |
| カスタマイズ | フィルターカートリッジ、ROシステム機械へのプライベートラベル |
| アップグレード | ミネラルフィルターカートリッジ、アルカリフィルターカートリッジ、UV殺菌器など。 |
総合評価
評価スナップショット
以下はすべての評価の分布ですすべてのレビュー