| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Фильтрующий картридж | ПП+УДФ+КТО+РО+Т33 |
| Производительность | 75GPD |
| Давление входной воды | 0.1МПа - 0.4МПа |
| Температура воды | 5°C - 38°C |
| Кран | Кран из нержавеющей стали 304 |
| Активированный уголь | Кокосовая скорлупа |
| RO мембрана | Vontron 1812-75GPD |
| Использование | Бытовая водопроводная вода |
| Название продукта | Система обратного осмоса под мойку 75 GPD RO системы для питьевой воды |
|---|---|
| Производительность | 75 галлонов в день |
| 1-й фильтрующий картридж | PP sediment Filter |
| 2-й фильтрующий картридж | Гранулированный активированный уголь из кокосовой скорлупы UDF GAC |
| 3-й фильтрующий картридж | Блок активированного угля из кокосовой скорлупы CTO |
| 4-й фильтрующий картридж | RO мембрана Vontron 1812-75G |
| 5-й фильтрующий картридж | Пост-гранулированный активированный уголь из кокосовой скорлупы T33 |
| Кран | SS304 американский тип |
| Бак для воды | Пластиковый или железный бак объемом 3,2G |
| Кастомизация | Частная маркировка на фильтрующих картриджах, машинах RO систем |
| Обновления | Минеральные фильтрующие картриджи, щелочные фильтрующие картриджи, УФ-стерилизатор и т. д. |
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже приводится распределение всех рейтингов.Все отзывы