| Attribut | Wert |
|---|---|
| Filterpatrone | PP+UDF+CTO+RO+T33 |
| Kapazität | 75GPD |
| Einlasswasserdruck | 0,1 MPa - 0,4 MPa |
| Wassertemperatur | 5°C - 38°C |
| Wasserhahn | 304 Edelstahl-Wasserhahn |
| Aktivkohle | Kokosnussschale |
| RO-Membran | Vontron 1812-75GPD |
| Verwendung | Haushalts-Stadtwasser |
| Produktname | Unterspülbares Umkehrosmosesystem 75 GPD RO-Systeme für Trinkwasser |
|---|---|
| Kapazität | 75 Gallonen pro Tag |
| 1. Filterpatrone | PP-Sedimentfilter |
| 2. Filterpatrone | Granulierte Kokosnuss-Aktivkohle UDF GAC |
| 3. Filterpatrone | Kokosnuss-Aktivkohleblock CTO |
| 4. Filterpatrone | Vontron 1812-75G RO-Membran |
| 5. Filterpatrone | Nachgranulierte Kokosnuss-Aktivkohle T33 |
| Wasserhahn | SS304 Amerikanischer Typ |
| Wassertank | 3,2G Kunststoff- oder Eisentank |
| Anpassung | Private Label auf Filterpatronen, RO-Systemmaschinen |
| Upgrades | Mineralfilterpatronen, Alkalifilterpatronen, UV-Sterilisator usw. |
Gesamtbewertung
Bewertungsschnappschuss
Nachfolgend finden Sie die Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen