Attribut | Valeur |
---|---|
Composants de base | Membrane RO |
Le poids | 15 kgs |
Dimension (L × W × H) | 1010,6 × 9,97 × 9,97 cm |
Nom du produit | Élément de membrane RO industriel |
Le rejet du sel | > 99% |
Matériel | Élément de film composite de polyamide aromatique |
Une membrane RO semi-perméable très efficace qui élimine plus de 99,5% des sels, contaminants et impuretés par filtration sous pression, fournissant de l'eau pure pour le dessalement,procédés industriels, et l'utilisation potable.
L'élément RO aromatique polyamide de la série ULP (ultra basse pression) est développé par VONTRON pour le traitement des eaux de surface et des eaux souterraines.Sa pression de fonctionnement est d'environ 2/3 de la membrane basse pression, et le taux de rejet peut atteindre 99,5%, ce qui réduit les coûts d'investissement pour les pompes, les pipelines, les conteneurs et autres équipements tout en abaissant le coût d'exploitation des systèmes d'inversion.
Les éléments RO de la série ULP conviennent au traitement des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux municipales avec un TDS inférieur à 2000 ppm.
Modèle | Surface de membrane active Ft2 ((m2) | Flux de pénétration PIB ((m3/jour) | Taux de rejet stable en % | Épaisseur de l'écart d'alimentation | Télécharger |
---|---|---|---|---|---|
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | D'autres produits de l'industrie | 12650 ((47.9) | 99.3 | 28 | Spécifications |
Le produit doit être présenté dans un emballage en plastique. | 400 ((37.2) | 12100 ((45.8) | 99.0 | 28 | Spécifications |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. | 400 ((37.2) | 10500 ((39.7) | 99.5 | 28 | Spécifications |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 400 ((37.2) | 10500 ((39.7) | 99.5 | 31 | Spécifications |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. | 100 (9.3) | 2000 ((7.6) | 99.7 | 28 | Spécifications |
Les résultats de l'analyse | 100 (9.3) | 2600 (9.8) | 99.5 | 28 | Spécifications |
Les résultats de l'analyse | 100 (9.3) | 2000 ((7.6) | 99.6 | 28 | Spécifications |
Les résultats de l'analyse | 36(3.3) | 950 (voir point 3.6) | 99.0 | 28 | Spécifications |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 30(2.8) | 750(2.8) | 99.0 | 28 | Spécifications |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 14(1.3) | 300(1.1) | 99.0 | 28 | Spécifications |
Oui, nous sommes un fabricant professionnel de purificateurs d'eau avec des capacités de R&D, de production, de vente et de service.
Oui, vous pouvez fournir des spécifications détaillées ou des dessins d'étiquette du produit et du carton, et nous nous occuperons de la production.
Oui, les frais d'échantillonnage peuvent être remboursés si vous passez une commande officielle à l'avenir.
Cela dépend du produit, généralement 1-100 pièces.
7 jours pour les commandes d'échantillons. 20-25 jours pour les commandes de production en série (varient selon la quantité).
Nous recommandons le service d'assurance commerciale sur Alibaba. Nous acceptons également T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, etc.
Oui, veuillez envoyer votre adresse e-mail sur Alibaba ou nous envoyer un e-mail à lulu@royolwater.com.