| Özellik | Değer |
|---|---|
| Anahtar Kelimeler | 2 aşamalı filtre kabı; Çift aşamalı filtre şişesi; Çift boru hattı filtre konteyneri |
| Malzeme | PP |
| Giriş/çıkış | 1", 3/4", 1/2" Brass Port |
| 10"x2.5" Filtre Patronları ile uyumludur | PP Sediment, UDF/GAC, CTO, PP String Filter,PP Pleated Filter |
| Aksesuarlar İsteğe bağlı | Serbest bırakma valfi, O-ring, Bracket, Screw, Filtre Evi Anahtarı |
| Özelleştirilebilir | Etiket / Renkli Kutu / LOGO / Renkli |
| MOQ | İhtiyaçlarınıza göre, bizimle iletişime geçin. |
İki aşamalı filtreleme için iki farklı 10 "* 2.5" filtre kartuşu ile uyumlu iki aşamalı tasarım. Merkez su için uygundur
Evlerde, dairelerde ve endüstriyel uygulamalarda musluk suyunun ön işlemini sağlayan tedarik sistemleri.
| Çalışma Durumu | Spesifikasyon |
|---|---|
| Min./Max. Çalışma sıcaklığı | 4.4°C-40°C/40 °F-104 °F |
| Max.Operating Pressuer | 8.6 bar/125 psi |
| Girdi/çıktı ipli takıntılar | Bakır |
| Bağlantılar | 1/2 inç, 3/4 inç, 1 inç |
| Uyumlu Patlayıcı Boyutu | 10 inç x 2.5 inç. |